物价 / 通货
通货
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.1k | -3% | 8.1k | 6.1k | |
| 2k | +6.2% | 329 | 2k | |
| 9.31 | -12% | 183 | 9.31 | |
| 8.17 | +61% | 89.83 | 8.17 | |
| 6.5 | -13% | 618 | 6.5 | |
| 5.98 | +8.2% | 217 | 5.98 | |
| 5.55 | +46% | 74 | 5.55 | |
| 2.25 | -4.6% | 394 | 2.25 | |
| 2 | -20% | 2.67 | 2 | |
| 1.6 | +6.9% | 22.67 | 1.6 | |
| 1.36 | +4.5% | 2.5 | 1.36 | |
| 1 | +5.1% | 1.3k | 1 | |
| 0.7895 | +232% | 12.5 | 0.7895 | |
| 0.6928 | -25% | 39.83 | 0.6928 | |
| 0.6667 | -47% | 1 | 0.6667 | |
| 0.4847 | 0% | 0.0808 | 0.4847 | |
| 0.4479 | -13% | 65.17 | 0.4479 | |
| 0.4375 | +2.6% | 278 | 0.4375 | |
| 0.3846 | +92% | 1.67 | 0.3846 | |
| 0.3352 | -14% | 240 | 0.3352 | |
| 0.2273 | +42% | 2.5 | 0.2273 | |
| 0.1202 | -5% | 1.3k | 0.1202 | |
| 0.1089 | -1.9% | 9.33 | 0.1089 | |
| 0.066 | -57% | 2.17 | 0.066 | |
| 0.0628 | -14% | 7.5 | 0.0628 | |
| 0.0615 | +376% | 3.83 | 0.0615 | |
| 0.048 | -87% | 0.016 | 0.048 | |
| 0.0209 | +2.4% | 1.3 | 0.0209 | |
| 0.0139 | -37% | 3.67 | 0.0139 | |
| 0.0134 | +27% | 4.83 | 0.0134 | |
| 0.0133 | -84% | 0.5 | 0.0133 | |
| 0.0133 | +6.2% | 12.17 | 0.0133 | |
| 0.0121 | -4.5% | 7.17 | 0.0121 | |
| 0.0059 | -69% | 0.1755 | 0.0059 | |
| 0.0057 | -36% | 0.6753 | 0.0057 | |
| 0.0036 | +34% | 2.17 | 0.0036 | |
| 0.003 | -51% | 0.0861 | 0.003 | |
| 0.0026 | -87% | 0.1667 | 0.0026 | |
| 0.0018 | -10% | 79.5 | 0.0018 | |
| 0.0016 | -61% | 0.1079 | 0.0016 | |
| 0.0012 | -25% | 0.0234 | 0.0012 | |
| 0.0008 | 0% | 0.1667 | 0.0008 | |
| 0.0006 | -82% | 0.0873 | 0.0006 | |
| 0.0004 | -53% | 0.0498 | 0.0004 | |
| 0.0001 | -78% | 0.0227 | 0.0001 | |
| 0.0001 | -14% | 0.0003 | 0.0001 | |
| 0 | 0% | 0.0012 | 0 |
