地图
先看寻路和回头路。分高的图排在前面,没有分数的排在后面。
4很好走,几乎不用折返3少量绕路或折返2要绕一段,也要折返一段1很难找路,经常折返—这张图还没有公开评分
地形
| 布局 | 名称 | 地形 | 等级 | 首领 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 开放 | 干燥草原 | 岛屿、草原、裂隙要塞 | 65 | 戈赞,锈污义军领主 |
| 4 | 4 | 开放 | 华彩之地 | 沙漠、草原、裂隙要塞 | 65 | 沃里克,火域工程师 |
| 4 | 4 | 一字 | 流沙海岬 | 水域、海洋 | 65 | 流沙行者 |
| 4 | 4 | 一字 | 巍峨顶峰 | 岛屿、高山 | 65 | 奥罗顿,无情者 |
| 4 | 4 | 一字 | 猩红海岸 | 水域、海洋 | 65 | 余烬之子沃卡 |
| 4 | 4 | 一字 | 幽林溪谷 | 岛屿、森林、高山 | 65 | 泰兹卡塔,焰光守护者 |
| 4 | 4 | 开放 | 蒸腾清泉 | 岛屿、森林、草原、裂隙要塞 | 65 | 玛娜萨,毒蛇女王 |
| 4 | 3 | 开放 | 广袤草原 | 岛屿、沙漠、草原、裂隙要塞 | 65 | 凯德隆,土狼之王 |
| 4 | 3 | 一字 | 海角天涯 | 岛屿、高山、沙漠、法里顿城市、裂隙要塞 | 65 | 哈斯克,陨落之子 |
| 4 | 3 | 开放 | 柳木密林 | 岛屿、森林、裂隙要塞 | 65 | 柯纳尔,磨难者 |
| 4 | 3 | 开放 | 湿地 | 岛屿、沼泽、裂隙要塞 | 65 | 凯德隆,土狼之王 |
| 4 | 3 | 开放 | 锈蚀地带 | 岛屿、沙漠、裂隙要塞 | 65 | 戈赞,锈污义军领主 |
| 4 | 2 | 开放 | 奔流溪涧 | 岛屿、森林、裂隙要塞 | 65 | 提尔内,憎恨者 |
| 4 | 2 | 一字 | 赤染危林 | 岛屿、森林、裂隙要塞 | 65 | 高利安,活化的大地 |
| 3 | 3 | 一字 | 沉沦深沼 | 沼泽、裂隙要塞 | 65 | 怨恨鞭藤,恶毒荆棘 |
| 3 | 3 | 一字 | 地下暗河 | 岛屿、沼泽、高山、沙漠 | 65 | 巴赫拉克,苍穹先知 |
| 3 | 3 | 一字 | 荒漠绿洲 | 岛屿、沙漠、法里顿城市 | 65 | 伊什塔洛斯,永恒者 |
| 3 | 3 | 一字 | 寂静地窟 | 沙漠、草原 | 65 | 熔蜡,信念的嘲弄 |
| 3 | 3 | 迷宫 | 太阳大殿 | 沼泽、瓦尔城市 | 65 | 唐奎尔,烈阳先知 |
| 3 | 3 | 一字 | 危机河畔 | 森林、裂隙要塞 | 65 | 泽廓尔,碾压者 |
| 3 | 2 | 迷宫 | 腐朽死地 | 岛屿、森林、沼泽、草原、裂隙要塞 | 65 | 真菌巨兽 |
| 3 | 2 | 一字 | 古铜城塞 | 法里顿城市 | 80 | 亚曼拉,厌恶之躯 |
| 3 | 2 | 一字 | 上古堡垒 | 岛屿、沙漠、裂隙要塞 | 65 | 皮拉夏,遗忘的囚徒 |
| 3 | 2 | 迷宫 | 瓦尔城市 | 沼泽、瓦尔城市 | 65 | 蝰蛇娜帕齐 |
| 3 | 2 | 开放 | 兴荣原野 | 岛屿、森林、草原 | 65 | 黑鸦 |
| 3 | 2 | 一字 | 铸铁熔炉 | 高山、沙漠 | 65 | 瓦斯韦德,巨像守护者 |
| 3 | 1 | 一字 | 悔罪监牢 | 岛屿、艾兹麦城市、草原、裂隙要塞 | 65 | 死亡的化身 |
| 3 | 1 | 迷宫 | 预兆之地 | 森林、沼泽、草原 | 65 | 格瑞索库尔,至高兽主 |
| 2 | 3 | 一字 | 钢铁城塞 | 艾兹麦城市 | 80 | 吉恩诺伯爵 |
| 2 | 3 | 开放 | 逆流水道 | 岛屿、森林、沼泽、裂隙要塞 | 65 | 夭尔塔,可憎之女 |
| 2 | 3 | 一字 | 硝硫洞窟 | 岛屿、沼泽、沙漠、裂隙要塞 | 65 | 骸骨巨像 |
| 2 | 2 | 迷宫 | 葱郁林荫 | 岛屿、森林、裂隙要塞 | 65 | 默塔格,暴食者 |
| 2 | 2 | 一字 | 抚育之巢 | 沙漠、裂隙要塞 | 65 | 真菌巨兽 |
| 2 | 2 | 开放 | 荒凉废土 | 沙漠、裂隙要塞 | 65 | 深坑主宰 |
| 2 | 2 | 迷宫 | 魔影古园 | 森林、艾兹麦城市、裂隙要塞 | 65 | 泰柯,黑暗执政官 |
| 2 | 2 | 迷宫 | 通水渠道 | 沙漠、法里顿城市 | 65 | 哈斯克,陨落之子 |
| 2 | 2 | 开放 | 阴霾湾 | 艾兹麦城市、草原、裂隙要塞 | 65 | 萨菲拉,惊魂王妃 |
| 2 | 2 | 开放 | 蜘蛛林地 | 岛屿、森林、裂隙要塞 | 65 | 根攫,仇恨森林 |
| 2 | 1 | 开放 | 污水深坑 | 岛屿、沼泽、裂隙要塞 | 65 | 芭卡拉,凋零老妪 |
| 2 | 1 | 一字 | 隐世洞窟 | 岛屿、森林、沼泽、草原 | 65 | 扎瓦里,高塔暴君 |
| 1 | 1 | 迷宫 | 泥沼 | 岛屿、森林、沼泽 | 65 | 莉奥娜,凛冬笑语 |
| 1 | 1 | 迷宫 | 磐石城塞 | 瓦尔城市 | 80 | 多里亚尼,皇家奇术师 |
| 1 | 1 | 一字 | 渗流之地 | 森林、沼泽、草原 | 65 | 真菌巨兽 |
| — | — | — | 阿兹莫里山区 | 森林、高山 | 65 | 灭亲者莫尔温 |
| — | — | — | 艾兹麦巨石碑 | 岛屿、森林、草原 | 65 | — |
| — | — | — | 冰封瀑布 | 岛屿、高山 | 65 | 斯拉文,寒冬之翼 |
| — | — | — | 冰霜洞穴 | 岛屿、高山 | 65 | 霜生劣魔 |
| — | — | — | 沉没的金字塔 | — | 65 | — |
| — | — | — | 沉没高塔 | 沼泽、瓦尔城市 | 65 | 风暴血魔,守护者 |
| — | — | — | 赤红山地 | 沙漠、法里顿城市 | 65 | 卡拉什,沙丘住民 |
| — | — | — | 储水区 | 岛屿、森林、沼泽 | 65 | 怨恨鞭藤,恶毒荆棘 |
| — | — | — | 纯净乐园 | 水域、海洋 | 65 | — |
| — | — | — | 翠绿荒林 | 岛屿、森林、沼泽 | 65 | — |
| — | — | — | 颠沛领域 | 水域、海洋 | 65 | 沉溺舰队的托雷克 |
| — | — | — | 东方谜题大厅 | 法里顿城市 | 80 | 多里亚尼,皇家奇术师 |
| — | — | — | 东方通道 | — | 65 | 先驱精炼者 |
| — | — | — | 顿悟时刻 | 森林、沼泽 | 65 | — |
| — | — | — | 遁世小岛 | 水域、海洋 | 65 | 深坑主宰 |
| — | — | — | 泛滥温泉 | 沙漠、裂隙要塞 | 65 | 玛娜萨,毒蛇女王 |
| — | — | — | 封印宝库 | 高山 | 65 | 伊察拉,鲜血神谕者 |
| — |
