物价 / 通货
通货
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.1k | -6% | 1k | 6.1k | |
| 2.2k | +17% | 727 | 2.2k | |
| 9.54 | -10% | 153 | 9.54 | |
| 6.61 | -12% | 440 | 6.61 | |
| 6.21 | +8.9% | 139 | 6.21 | |
| 5.35 | +54% | 33 | 5.35 | |
| 5.3 | -21% | 17.67 | 5.3 | |
| 2.32 | -4.3% | 215 | 2.32 | |
| 2 | -20% | 1.67 | 2 | |
| 1.48 | -7.2% | 15 | 1.48 | |
| 1.4 | -23% | 1.17 | 1.4 | |
| 1.01 | +19% | 18.33 | 1.01 | |
| 1 | +12% | 730 | 1 | |
| 0.7273 | -27% | 2.67 | 0.7273 | |
| 0.7215 | +240% | 9.5 | 0.7215 | |
| 0.5165 | +2.2% | 34 | 0.5165 | |
| 0.4847 | 0% | 0.0808 | 0.4847 | |
| 0.4581 | +11% | 169 | 0.4581 | |
| 0.3125 | +94% | 3.33 | 0.3125 | |
| 0.2904 | -31% | 70.67 | 0.2904 | |
| 0.2857 | +43% | 0.6667 | 0.2857 | |
| 0.1185 | -11% | 730 | 0.1185 | |
| 0.0808 | -7.8% | 13 | 0.0808 | |
| 0.0621 | +255% | 4.33 | 0.0621 | |
| 0.0482 | -87% | 0.008 | 0.0482 | |
| 0.048 | -55% | 2 | 0.048 | |
| 0.0365 | +25% | 2.83 | 0.0365 | |
| 0.0237 | -17% | 0.1064 | 0.0237 | |
| 0.0218 | +424% | 0.1813 | 0.0218 | |
| 0.0163 | -36% | 0.474 | 0.0163 | |
| 0.014 | +11% | 3.5 | 0.014 | |
| 0.0133 | -84% | 0.1667 | 0.0133 | |
| 0.011 | +91% | 0.542 | 0.011 | |
| 0.0106 | +36% | 0.0035 | 0.0106 | |
| 0.0087 | -13% | 2 | 0.0087 | |
| 0.0059 | -67% | 0.395 | 0.0059 | |
| 0.0047 | +42% | 1.83 | 0.0047 | |
| 0.004 | +569% | 0.8371 | 0.004 | |
| 0.0039 | +134% | 0.0129 | 0.0039 | |
| 0.0028 | -20% | 1.83 | 0.0028 | |
| 0.0026 | -87% | 0.1667 | 0.0026 | |
| 0.0019 | +0.3% | 55.17 | 0.0019 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0003 | 0.0019 | |
| 0.0012 | -34% | 0.1382 | 0.0012 | |
| 0.0001 | +150% | 0.0003 | 0.0001 | |
| 0.0001 | -14% | 0.0006 | 0.0001 | |
| 0 | 0% | 0.0051 | 0 |
