物价 / 精华
精华
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | -43% | 4.33 | 1.3 | |
| 1.14 | +14% | 2.67 | 1.14 | |
| 0.6463 | +167% | 0.3232 | 0.6463 | |
| 0.5925 | -17% | 0.2962 | 0.5925 | |
| 0.5 | -50% | 0.5 | 0.5 | |
| 0.2962 | -55% | 0.1975 | 0.2962 | |
| 0.2 | 0% | 0.1667 | 0.2 | |
| 0.1457 | +7800% | 0.0243 | 0.1457 | |
| 0.1429 | 0% | 0.1667 | 0.1429 | |
| 0.0938 | -6.3% | 0.5 | 0.0938 | |
| 0.0887 | +31% | 0.0148 | 0.0887 | |
| 0.0857 | +87% | 0.5857 | 0.0857 | |
| 0.0769 | +123% | 0.1667 | 0.0769 | |
| 0.0627 | +240% | 0.0314 | 0.0627 | |
| 0.05 | -64% | 0.3333 | 0.05 | |
| 0.0386 | +18% | 0.0064 | 0.0386 | |
| 0.0369 | +1900% | 0.0061 | 0.0369 | |
| 0.0347 | +5.6% | 0.0058 | 0.0347 | |
| 0.0197 | -72% | 0.164 | 0.0197 | |
| 0.0174 | -29% | 0.0087 | 0.0174 | |
| 0.0154 | -16% | 0.0026 | 0.0154 | |
| 0.0148 | -27% | 0.0025 | 0.0148 | |
| 0.0148 | -57% | 0.0025 | 0.0148 | |
| 0.0135 | +40% | 0.0045 | 0.0135 | |
| 0.0096 | 0% | 0.0016 | 0.0096 | |
| 0.0092 | -91% | 0.0015 | 0.0092 | |
| 0.0091 | -50% | 0.0015 | 0.0091 | |
| 0.0073 | 0% | 0.0024 | 0.0073 | |
| 0.0061 | -78% | 0.0141 | 0.0061 | |
| 0.0039 | -50% | 0.0039 | 0.0039 | |
| 0.0036 | 0% | 0.0006 | 0.0036 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0006 | 0.0019 | |
| 0.0018 | -33% | 0.0003 | 0.0018 | |
| 0.0018 | 0% | 0.0006 | 0.0018 | |
| 0.0013 | -87% | 0.0006 | 0.0013 |
