物价 / 远征
远征
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 56.07 | +2.7% | 280 | 56.07 | |
| 55.2 | +16% | 46 | 55.2 | |
| 1.05 | +50% | 0.1749 | 1.05 | |
| 1 | 0% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | +77% | 0.6667 | 1 | |
| 0.8846 | +24% | 19.17 | 0.8846 | |
| 0.88 | +2% | 3.67 | 0.88 | |
| 0.25 | +25% | 0.1667 | 0.25 | |
| 0.125 | -25% | 0.1667 | 0.125 | |
| 0.1228 | +6275% | 0.0819 | 0.1228 | |
| 0.1062 | +676% | 0.0531 | 0.1062 | |
| 0.1 | -80% | 0.1667 | 0.1 | |
| 0.0397 | +330% | 0.0132 | 0.0397 | |
| 0.0391 | +69% | 0.0065 | 0.0391 | |
| 0.0352 | +100% | 0.0059 | 0.0352 | |
| 0.0293 | +275% | 0.0049 | 0.0293 | |
| 0.027 | +1300% | 0.0135 | 0.027 | |
| 0.0195 | +100% | 0.0033 | 0.0195 | |
| 0.0195 | +733% | 0.0651 | 0.0195 | |
| 0.0039 | 0% | 0.0006 | 0.0039 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0003 | 0.0019 |
