物价 / 碎片
碎片
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | +100% | 11.5 | 69 | |
| 14 | -35% | 2.33 | 14 | |
| 11.2 | +3.9% | 18.67 | 11.2 | |
| 9 | -55% | 1.5 | 9 | |
| 8.05 | +27% | 178 | 8.05 | |
| 7.85 | +15% | 169 | 7.85 | |
| 7.12 | -27% | 20.17 | 7.12 | |
| 6.48 | +1.6% | 95 | 6.48 | |
| 4.43 | -2% | 86.33 | 4.43 | |
| 3.46 | -1.3% | 16.17 | 3.46 | |
| 2.71 | +17% | 112 | 2.71 | |
| 2.09 | +24% | 11.17 | 2.09 | |
| 1.73 | +1.3% | 24.5 | 1.73 | |
| 1.64 | -0.8% | 33 | 1.64 | |
| 0.9318 | +48% | 6.83 | 0.9318 | |
| 0.7109 | 0% | 1.42 | 0.7109 | |
| 0.3834 | +55% | 23.83 | 0.3834 | |
| 0.2772 | +31% | 24.17 | 0.2772 | |
| 0.0193 | -93% | 0.0032 | 0.0193 | |
| 0.0105 | +21% | 0.1434 | 0.0105 | |
| 0.005 | -10% | 0.6667 | 0.005 | |
| 0.0018 | 0% | 0.0003 | 0.0018 |
