物价 / 预兆
预兆
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.99 | +10% | 396 | 17.99 | |
| 16 | -11% | 2.67 | 16 | |
| 14.86 | -5.7% | 171 | 14.86 | |
| 14.56 | +20% | 277 | 14.56 | |
| 13.49 | +4.3% | 1.1k | 13.49 | |
| 13.17 | +9.8% | 101 | 13.17 | |
| 11.75 | +1.3% | 170 | 11.75 | |
| 10 | +76% | 5 | 10 | |
| 6.38 | -7.3% | 640 | 6.38 | |
| 4.14 | +29% | 74.5 | 4.14 | |
| 0.8667 | -49% | 2.17 | 0.8667 | |
| 0.4638 | -32% | 5.33 | 0.4638 | |
| 0.3 | +42% | 1.5 | 0.3 | |
| 0.2698 | +0.6% | 17.36 | 0.2698 | |
| 0.25 | -38% | 0.5 | 0.25 | |
| 0.1602 | -12% | 11.91 | 0.1602 | |
| 0.1593 | +29% | 3 | 0.1593 | |
| 0.1333 | +266% | 1.6 | 0.1333 | |
| 0.13 | +22% | 9.17 | 0.13 | |
| 0.1217 | +134% | 6.17 | 0.1217 | |
| 0.0979 | +31% | 2.33 | 0.0979 | |
| 0.0474 | -18% | 0.0553 | 0.0474 | |
| 0.0452 | -56% | 9.67 | 0.0452 | |
| 0.04 | -28% | 0.8333 | 0.04 | |
| 0.038 | -37% | 2.21 | 0.038 | |
| 0.0313 | +25% | 0.1667 | 0.0313 | |
| 0.0303 | -26% | 0.5 | 0.0303 | |
| 0.0263 | +175% | 0.5 | 0.0263 | |
| 0.0191 | +5% | 0.1495 | 0.0191 | |
| 0.0147 | +5.9% | 0.1667 | 0.0147 | |
| 0.0087 | +16% | 0.045 | 0.0087 | |
| 0.0071 | -74% | 0.0405 | 0.0071 | |
| 0.0023 | +2240% | 0.0177 | 0.0023 | |
| 0.0001 | -50% | 0.0003 | 0.0001 | |
| 0 | -76% | 0.0003 | 0 |
