物价 / 符文
符文
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 218 | -7.3% | 254 | 218 | |
| 45 | +80% | 7.5 | 45 | |
| 10 | +58% | 1.67 | 10 | |
| 10 | -18% | 1.67 | 10 | |
| 7 | +133% | 1.17 | 7 | |
| 6 | 0% | 2 | 6 | |
| 6 | +9.1% | 1 | 6 | |
| 6 | 0% | 2 | 6 | |
| 5 | +344% | 0.8333 | 5 | |
| 5 | -4.8% | 1.67 | 5 | |
| 5 | +0.6% | 1.67 | 5 | |
| 4 | -20% | 1.33 | 4 | |
| 3 | +50% | 0.5 | 3 | |
| 3 | -57% | 1 | 3 | |
| 2.63 | +7.6% | 8.33 | 2.63 | |
| 2.5 | +13% | 0.8333 | 2.5 | |
| 2.12 | -7.8% | 6 | 2.12 | |
| 2 | -33% | 0.3333 | 2 | |
| 1 | +200% | 0.3333 | 1 | |
| 1 | +100% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | +400% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | 0% | 0.1667 | 1 | |
| 0.8 | +2.9% | 0.6667 | 0.8 | |
| 0.75 | +350% | 0.5 | 0.75 | |
| 0.7143 | -29% | 0.8333 | 0.7143 | |
| 0.6059 | +400% | 0.101 | 0.6059 | |
| 0.6 | +110% | 0.5 | 0.6 | |
| 0.5407 | 0% | 0.1802 | 0.5407 | |
| 0.5181 | -4.5% | 7.17 | 0.5181 | |
| 0.5 | 0% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.5 | -50% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.5 | 0% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.4822 | +88% | 0.0804 | 0.4822 | |
| 0.474 | +20% | 0.079 | 0.474 | |
| 0.4051 | +600% | 0.27 | 0.4051 | |
| 0.3858 | +23% | 0.1286 | 0.3858 | |
| 0.3636 | +82% | 0.6667 | 0.3636 | |
| 0.3555 | -14% | 0.1185 | 0.3555 | |
| 0.3395 | -28% | 0.7921 | 0.3395 | |
| 0.3356 | -57% | 0.0559 | 0.3356 | |
| 0.3333 | -33% | 0.3333 | 0.3333 | |
| 0.3333 | -70% | 0.1667 | 0.3333 | |
| 0.2927 | -54% | 0.1951 | 0.2927 | |
| 0.2874 | -23% | 0.0479 | 0.2874 | |
| 0.2363 | +318% | 0.1575 | 0.2363 | |
| 0.1929 | +900% | 0.0964 | 0.1929 | |
| 0.1929 | +3233% | 0.1286 | 0.1929 | |
| 0.1929 | -33% | 0.0321 | 0.1929 | |
| 0.1736 | +1400% | 0.0289 | 0.1736 | |
| 0.1659 | -62% | 0.0553 | 0.1659 | |
| 0.1442 | +834% | 0.0961 | 0.1442 | |
| 0.135 | +24% | 0.0225 | 0.135 | |
| 0.1331 | 0% | 0.0222 | 0.1331 | |
| 0.1212 | 0% | 0.0202 | 0.1212 | |
| 0.1185 | 0% | 0.0198 | 0.1185 | |
| 0.118 | +16% | 0.0197 | 0.118 | |
| 0.1008 | +14% | 0.0672 | 0.1008 | |
| 0.1 | -70% | 0.1667 | 0.1 | |
| 0.0967 | 0% | 0.0483 | 0.0967 | |
| 0.094 | -40% | 0.1254 | 0.094 | |
| 0.0912 | -49% | 0.0152 | 0.0912 | |
| 0.0868 | -48% | 0.0289 | 0.0868 | |
| 0.0868 | -25% | 0.0145 | 0.0868 | |
| 0.0868 | +50% | 0.0145 | 0.0868 | |
| 0.0772 | +117% | 0.0129 | 0.0772 | |
| 0.0762 | +102% | 0.0254 | 0.0762 | |
| 0.0703 | -28% | 0.082 | 0.0703 | |
| 0.0682 | +10% | 0.0114 | 0.0682 | |
| 0.0675 | +12% | 0.1575 | 0.0675 | |
| 0.0579 | +184% | 0.0482 | 0.0579 | |
| 0.0579 | +2900% | 0.0096 | 0.0579 | |
| 0.0569 | -1.7% | 0.019 | 0.0569 | |
| 0.0535 | +480% | 0.0089 | 0.0535 | |
| 0.0482 | 0% | 0.008 | 0.0482 | |
| 0.0406 | +57% | 0.0068 | 0.0406 | |
| 0.0258 | +977% | 0.0043 | 0.0258 | |
| 0.0184 | +18% | 0.0031 | 0.0184 | |
| 0.0154 | 0% | 0.0026 | 0.0154 | |
| 0.0135 | -84% | 0.0068 | 0.0135 | |
| 0.0096 | +400% | 0.0177 | 0.0096 | |
| 0.0065 | +250% | 0.0022 | 0.0065 | |
| 0.0061 | +50% | 0.0132 | 0.0061 | |
| 0.0058 | -92% | 0.001 | 0.0058 | |
| 0.0058 | -93% | 0.001 | 0.0058 | |
| 0.0039 | -93% | 0.027 | 0.0039 | |
| 0.0039 | -43% | 0.0051 | 0.0039 | |
| 0.0039 | -98% | 0.0032 | 0.0039 | |
| 0.0037 | -95% | 0.0018 | 0.0037 | |
| 0.0019 | +93% | 0.001 | 0.0019 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0006 | 0.0019 | |
| 0.0019 | -91% | 0.0003 | 0.0019 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0022 | 0.0019 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0003 | 0.0019 | |
| 0.0018 | -97% | 0.0003 | 0.0018 | |
| 0.0018 | -98% | 0.0003 | 0.0018 | |
| 0.0002 | -33% | 0.0006 | 0.0002 | |
| 0.0001 | -94% | 0.0003 | 0.0001 |
