物价 / 灵魂核心
灵魂核心
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83.78 | -17% | 126 | 83.78 | |
| 8.67 | +117% | 4.33 | 8.67 | |
| 8 | -64% | 4 | 8 | |
| 5 | -29% | 0.8333 | 5 | |
| 5 | +25% | 0.8333 | 5 | |
| 5 | -31% | 0.8333 | 5 | |
| 4.5 | +50% | 1.5 | 4.5 | |
| 4 | +100% | 0.6667 | 4 | |
| 2 | +100% | 2 | 2 | |
| 2 | 0% | 0.3333 | 2 | |
| 2 | +100% | 0.3333 | 2 | |
| 1.14 | +14% | 1.33 | 1.14 | |
| 1 | 0% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | -67% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | -78% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | 0% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | -50% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | 0% | 0.1667 | 1 | |
| 0.5786 | -44% | 0.0964 | 0.5786 | |
| 0.5 | -10% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.5 | -75% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.5 | +50% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.3838 | +563% | 0.064 | 0.3838 | |
| 0.3215 | -68% | 0.3215 | 0.3215 | |
| 0.25 | -50% | 0.1667 | 0.25 | |
| 0.25 | -25% | 0.1667 | 0.25 | |
| 0.2006 | -21% | 0.0334 | 0.2006 | |
| 0.1013 | -34% | 0.0338 | 0.1013 | |
| 0.0922 | 0% | 0.0154 | 0.0922 | |
| 0.0885 | 0% | 0.0147 | 0.0885 | |
| 0.0543 | -46% | 0.181 | 0.0543 | |
| 0.0511 | +87% | 0.0085 | 0.0511 | |
| 0.0461 | +150% | 0.0077 | 0.0461 | |
| 0.039 | -87% | 0.0585 | 0.039 | |
| 0.0193 | 0% | 0.0032 | 0.0193 | |
| 0.0193 | 0% | 0.0032 | 0.0193 | |
| 0.0193 | 0% | 0.0032 | 0.0193 | |
| 0.0193 | 0% | 0.0064 | 0.0193 | |
| 0.0129 | -26% | 0.0257 | 0.0129 | |
| 0.0096 | -78% | 0.0161 | 0.0096 | |
| 0.0091 | -88% | 0.0046 | 0.0091 | |
| 0.0039 | -91% | 0.0026 | 0.0039 | |
| 0.0036 | -99% | 0.0012 | 0.0036 | |
| 0.0036 | 0% | 0.0006 | 0.0036 | |
| 0.0027 | -46% | 0.008 | 0.0027 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0003 | 0.0019 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0006 | 0.0019 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0003 | 0.0019 | |
| 0.0019 | -75% | 0.0006 | 0.0019 |
