物价 / 未切割宝石
未切割宝石
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5.19 | +1.2% | 23.33 | 5.19 | |
| 5.07 | +1.1% | 48.17 | 5.07 | |
| 2 | 0% | 0.3333 | 2 | |
| 2 | +100% | 0.3333 | 2 | |
| 1.88 | +18% | 5 | 1.88 | |
| 1.53 | +53% | 4.33 | 1.53 | |
| 1.5 | -25% | 0.5 | 1.5 | |
| 1.5 | -36% | 0.5 | 1.5 | |
| 1 | 0% | 0.8333 | 1 | |
| 1 | 0% | 3.33 | 1 | |
| 1 | 0% | 0.3333 | 1 | |
| 0.6667 | -67% | 3 | 0.6667 | |
| 0.5082 | +2535% | 0.1694 | 0.5082 | |
| 0.5 | 0% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.5 | -88% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.5 | +25% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.4436 | +667% | 0.0739 | 0.4436 | |
| 0.25 | -93% | 0.1667 | 0.25 | |
| 0.2425 | +12475% | 0.1617 | 0.2425 | |
| 0.1543 | +775% | 0.0257 | 0.1543 | |
| 0.1501 | +50% | 0.1501 | 0.1501 | |
| 0.1345 | +7275% | 0.1793 | 0.1345 | |
| 0.1125 | +510% | 0.0187 | 0.1125 | |
| 0.1107 | -76% | 0.0184 | 0.1107 | |
| 0.1029 | -7.3% | 1.17 | 0.1029 | |
| 0.0772 | +182% | 0.0129 | 0.0772 | |
| 0.0579 | -74% | 0.0289 | 0.0579 | |
| 0.0232 | -93% | 0.0039 | 0.0232 | |
| 0.0193 | -78% | 0.0804 | 0.0193 | |
| 0.0154 | -23% | 0.0051 | 0.0154 | |
| 0.0101 | -45% | 0.0252 | 0.0101 | |
| 0.0057 | +103% | 0.5009 | 0.0057 | |
| 0.0019 | 0% | 0.0006 | 0.0019 | |
| 0.0019 | -83% | 0.0003 | 0.0019 | |
| 0.0011 | +9.1% | 0.0019 | 0.0011 | |
| 0.001 | +400% | 0.001 | 0.001 | |
| 0.0009 | -53% | 0.0045 | 0.0009 | |
| 0.0009 | +231% | 0.0035 | 0.0009 | |
| 0.0002 | -17% | 0.001 | 0.0002 | |
| 0.0001 | -100% | 0.0003 | 0.0001 |
