物价 / 维里锡姆
维里锡姆
| 名称 | 近 7 天 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | +164% | 1.83 | 2.2 | |
| 1.79 | -24% | 11.33 | 1.79 | |
| 1.43 | +243% | 3.33 | 1.43 | |
| 1.14 | -4.2% | 5.87 | 1.14 | |
| 1 | 0% | 0.1667 | 1 | |
| 1 | -67% | 0.1667 | 1 | |
| 0.5 | 0% | 0.1667 | 0.5 | |
| 0.3703 | -29% | 0.3086 | 0.3703 | |
| 0.3191 | 0% | 0.0532 | 0.3191 | |
| 0.3086 | +62% | 0.0514 | 0.3086 | |
| 0.25 | 0% | 0.1667 | 0.25 | |
| 0.1603 | -17% | 0.3205 | 0.1603 | |
| 0.1278 | +32% | 0.0852 | 0.1278 | |
| 0.0981 | +75% | 0.1308 | 0.0981 | |
| 0.0682 | +41% | 0.0341 | 0.0682 | |
| 0.0627 | +56% | 4.33 | 0.0627 | |
| 0.0617 | -72% | 0.0514 | 0.0617 | |
| 0.05 | -85% | 0.1667 | 0.05 | |
| 0.0214 | -4.2% | 0.2567 | 0.0214 | |
| 0.0116 | -79% | 0.0096 | 0.0116 | |
| 0.0039 | -33% | 0.0026 | 0.0039 | |
| 0.0019 | +100% | 0.0039 | 0.0019 | |
| 0.001 | +29% | 0.0087 | 0.001 | |
| 0 | +27% | 2.33 | 0 |
